フードサービス業ソリューション
セルフオーダーターミナル「OrderFinder Mini(オーダーファインダー ミニ)」
導入事例 |
|||||||||
株式会社ニユートーキヨー様 |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
| お客様との接点を大事にし、都市で生活する人々の憩いの場所を提供 | |||||||||
|
|||||||||
| 簡単操作で、お客様が楽しんで追加オーダーできるシステムを追求 | |||||||||
|
|||||||||
| 注文・調理・デリバリのバランスを見て、個々の店舗に適した導入台数を設定 | |||||||||
|
|||||||||
| システム構成 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
20080611 |
|||||||||
ホーム > ソリューション > フードサービス業ソリューション > OrderFinder Mini > 導入事例 > ニユートーキヨー様
導入事例 |
|||||||||
株式会社ニユートーキヨー様 |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
| お客様との接点を大事にし、都市で生活する人々の憩いの場所を提供 | |||||||||
|
|||||||||
| 簡単操作で、お客様が楽しんで追加オーダーできるシステムを追求 | |||||||||
|
|||||||||
| 注文・調理・デリバリのバランスを見て、個々の店舗に適した導入台数を設定 | |||||||||
|
|||||||||
| システム構成 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
20080611 |
|||||||||