フードサービス業ソリューション
セルフオーダーターミナル「OrderFinder Mini(オーダーファインダー ミニ)」
導入事例 |
|||||||||
サムカワフードプランニング株式会社 鳥良様 |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 「日本を豊かにする『食』の専門店集団」をビジョンに店舗を展開 | |||||||||
|
|||||||||
| メニューブックを見ながらオーダーできる仕組みが必要不可欠 | |||||||||
|
|||||||||
| 接客サービスの質向上と、実質的な料理の提供時間を短縮 | |||||||||
|
|||||||||
| システム構成 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
20080808 |
|||||||||
ホーム > ソリューション > フードサービス業ソリューション > OrderFinder Mini > 導入事例 > 鳥良様
導入事例 |
|||||||||
サムカワフードプランニング株式会社 鳥良様 |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 「日本を豊かにする『食』の専門店集団」をビジョンに店舗を展開 | |||||||||
|
|||||||||
| メニューブックを見ながらオーダーできる仕組みが必要不可欠 | |||||||||
|
|||||||||
| 接客サービスの質向上と、実質的な料理の提供時間を短縮 | |||||||||
|
|||||||||
| システム構成 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
20080808 |
|||||||||