フードサービス業ソリューション
新オーダリングPOSシステム「FoodFrontia for TWINPOS5500Ui」
ハードウェア
POSを核に、確かなハードウェア群が店舗のスムーズな運営をサポートします。
POS
| 店舗の魅力を際立たせるデザイン性 | |||||||||||||||||||||
| コンパクトで、店舗との調和を図るターミナルデザイン | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 選べるカラーパネル※ | |||||||||||||||||||||
| POS本体の両サイドにあるカラーパネルは、店舗の雰囲気に合わせたアクセントとして、カラーの変更を行うことができます。 ※オプション品(標準はグレー色)。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 毎日、安心して使い続けられる“こだわり” | |||||||||||||||||||||
| 販促活動に使えるPOPポケット※ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| シリコンディスク対応 | |||||||||||||||||||||
| POS本体の内蔵ストレージに衝撃や振動に強いシリコンディスクをいち早く採用。磨耗部品が無く、経年変化が少ないので、メンテナンス費用が低減でき、長期間安定した運用を実現します。 | |||||||||||||||||||||
| 見やすい角度に調整できるタッチパネルLCD | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 防塵防滴・ファンレス設計 | |||||||||||||||||||||
| 濡れた手での操作も可能な防滴設計。冷却ファンをなくし、POS本体への埃、油煙、水蒸気の侵入を防止。また、POS端末からの熱排気もありませんので、提供する商品への衛生面にも配慮しています。 | |||||||||||||||||||||
| 環境に配慮したプロダクト | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 優れた保守性 | |||||||||||||||||||||
| 高い堅牢性と寿命部品の容易な保守性を持ち合わせています。インタフェースやストレージ収納部は前面パネルをはずした場所にあり、POSカウンタに設置された状態のままメンテナンスできます。 | |||||||||||||||||||||










