フードサービス業ソリューション
新オーダリングPOSシステム「FoodFrontia for TWINPOS5500Ui」
ハードウェア
POSを核に、確かなハードウェア群が店舗のスムーズな運営をサポートします。
セルフオーダーターミナル
| サービス向上と顧客満足度アップ | |||||||||
| サービス向上とお客様満足のアップ | |||||||||
| お客様がいつでも好きな時にオーダーできるため、追加オーダーのタイミングを逃さず、売上アップに貢献します。注文する料理や飲み物が決まっている人も決まっていない人にとっても、マニュアル要らずで欲しいものがすぐに見つかり、直感的に注文できる操作性にデザインしました。欲しいときに「おかわりもう一杯」のような追加オーダーが促進されるため、客単価向上につながります。 | |||||||||
|
|||||||||
| 接客支援、情報アナウンス | |||||||||
| 食材の原産地表示や、メニューに含まれるアレルゲン食材、カロリー表示など、お客様から要望の多い情報を表示することができます。また、幹事の方に役立つ、飲み放題メニューモードや宴会時間のカウント、ぴったり割勘・男女料金別の割勘などの機能を搭載。オーダー待機時は自動的にスクリーンセイバーに切り替わり、キャンペーン商品などの訴求することで、プロモーション活動にも活用できます。 | |||||||||
|
|||||||||
| 管理工数とコストの削減 | |||||||||
| 導入しやすさと使いやすさの向上 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 高い信頼性と使い勝手を追求したハードウェア | |||||||||
| お客様による機器取扱いを前提とした、落下等に対する耐衝撃性、ビールの飛まつなどの防滴・防塵性をそなえています。加えて女性やお子様でも片手で持てる軽量・コンパクトボディ設計。取扱いが簡単なターミナル丸ごとの投げ込み充電方式に対応しました。 | |||||||||
|
|||||||||






