流通業ソリューション
専門店向けソリューションパッケージ「StoreBASE(ストアベース)」
機能
売上管理・商品の品揃え・発注の適正化・在庫コントロール・販売動向の
把握や分析など、本部業務を強力にサポート
把握や分析など、本部業務を強力にサポート
在庫管理
| リアルタイムに在庫状況を把握でき、マーチャンダインジング業務の効率化を実現。 定番商品とトレンド商品の管理が行え、雑貨・アパレルなど様々な業態に対応。 |
||||||||||||||||||
| 在庫状況を瞬時に把握し、発注精度を向上 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 在庫回転率をはじめとする商品の実績・動向を把握 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 日々の発注業務を支援する勧告発注機能 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 商品の販売・在庫・入荷・消化状況を元に、最適な補充発注を実現 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 最適な品揃えにより販売機会損失を防止 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 商品の消化状況を確認し、過剰在庫を削減 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 商品のライフサイクルを把握し、効果的なフェーシング展開を計画 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||








