POS
2画面モデルPOS「TWINPOS5500Pi」
お客様とのコミュニケーションを重視し、
高品質な対面サービスを実現する2画面モデルPOS
高品質な対面サービスを実現する2画面モデルPOS
特長 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*写真のPOSは、オペレータ側/カスタマ側ともに12型ディスプレイの構成
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSとしての最新機能を搭載 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面サイズを選べ、見やすい角度に調整できるタッチパネルLCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗との調和を図るカラーパネル※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows® Embedded for Point of Service(WEPOS)を採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80mmレシート幅のタイプも選べる、高速・多機能印字プリンタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンタは、オペレータに配慮し、レシートが取りやすい前方排出構造を採用。また、従来のレシート幅58mmに加えて、80mm幅のレシートプリンタもラインナップしました。240mm/秒の高速印字と16階調イメージ印刷、マルチフォントに対応し、パーシャルカットとフルカットを混在して使用できるカッターを搭載。レシートプリンタでサービス券やクーポン券発行に限らず広告印刷など、より多彩なサービスが可能になります。また、レシートは投げ込み方式のため、簡単に交換できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムを固めて守る新しいウィルス対策「Solid Protect 2※」をサポート ※オプション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィルス感染やセキュリティホールを突くサイバーアタックに対し独自のメモリプロテクション機構と、許可したプログラムだけが実行できる仕組みによりシステムを保護。これまでのウィルス対策のようなパターンファイル更新やバージョンアップが不要ですので、運用管理の軽減と運用コストを削減できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置スペースの有効活用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置面が260mm×380mmで、ベースユニットに排気口がないため、隙間なく横にテープカッターや決済端末などの周辺機器が設置でき、カウンタスペースを有効活用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省電力設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低消費電力のCPUを採用。POS本体の消費電力は従来機種に比べ約30%低減しており、環境性能にも配慮しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムの長期安定稼動を実現するシリコンディスクを採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレージデバイスには、フラッシュメモリをディスクの代わりにした、シリコンディスクを採用。長期間安定した運用を実現します。容量は2.5GB / 5GBの選択ができます。また、160GBのミラードハードディスクの選択もできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優れた静音性を実現、CPUファンレスモデルもラインナップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静音設計により、従来機種と比べて、本体内部のファンの音が漏れにくい構造になっていますので、店舗の雰囲気にも配慮しています。CPUファンをなくしたモデルでは、さらに静音性をアップしています。また、排気熱がかかることがありませんので、接客の妨げになりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境に配慮した、エコロジー設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS本体にノンハロゲン材を使用し、さらに鉛フリーはんだとクロムフリー鋼板を採用することで、環境負荷の低減に貢献しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対面での様々な接客スタイルに対応 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファストフード、旅行代理店、銀行、サービス業などの対面の接客において、画面に表示された商品をタッチし選んでいただくなど、新しい販売スタイルを実現します。Windows®標準マルチモニタ制御に対応し、既存のアプリケーションの流用が容易となり、接客端末としての柔軟性がアップしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















